嘉定区国动办3月执法检查计划公示
为全面贯彻落实中央、市和区关于安全生产的决策部署,进一步提高人防工程使用管理的规范性,区国动办现将2025年3月份全区人防工程执法对象检查事项公示如下:
执法依据
《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国人民防空法》《上海市地下空间安全使用管理办法》《上海市民防条例》《上海市民防工程建设和使用管理办法》。
检查事项
序号 | 检查内容 | 检查要素 |
1 | 基础数据管理 | 制定工程日常管理制度类文件,如安全责任书、日常安全检查登记、安全教育培训记录、特殊岗位持证上岗、平战转换预案、各类应急预案、值班备勤登记内容等。 |
2 | 工程负责人是否对工程基本信息充分了解,如几个安全出入口、各个功能性用房位置、工程内隐患问题整改情况等。 | |
3 | 工程负责人是否具备人防工程管理专业基础知识,并了解消防、防汛、安全生产等其他行业管理要求。 | |
3 | 日常管理要求 | 工程结构完好,无渗漏、露筋现象。 |
4 | 防护密闭设施设备的性能良好。 | |
5 | 防火、防冻、防倒灌措施安全可靠,风水电系统运行正常。 | |
6 | 工程内部环境整洁,进出口道路畅通,孔口防护设备完好。 | |
7 | 开发利用业态及安全管理符合市场、消防、防汛等行业管理要求。 | |
8 | 违法行为
| 侵占人防工程(如违规住人、改变使用用途)。 |
9 | 向人防工程内排废水、废气或者倾倒废弃物。 | |
10 | 违反国家有关规定,拆除人防工程设施设备或者采用其他方法危害人防工程的安全和使用效能。 | |
11 | 故意损坏人防设施;在人防工程内生产、存储爆炸、剧毒、易燃、放射性和腐蚀性物品。 | |
12 | 其他违反行业管理规定的行为。 |
执法对象
3月执法检查计划
序号 | 街 镇 | 企业名称 |
1 | 马陆镇 | 上海保利物业酒店管理集团有限公司 |
2 | 威海爱立诚物业管理有限公司 | |
3 | 上海贝成物业发展(集团)有限公司 | |
4 | 上海瑞聪维正物业管理有限公司 | |
5 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司上海分公司 | |
6 | 上海申勤物业管理服务有限公司 | |
7 | 上海嘉隆物业管理有限公司 | |
8 | 上海太湖世家物业管理有限公司 | |
9 | 展豪物业管理 (上海) 有限公司 | |
10 | 上海伟洁物业管理有限公司 | |
11 | 上海玲康投资有限公司 | |
12 | 上海欧健物业管理服务有限公司 | |
13 | 安亭镇 | 上海中波新聚物业管理有限公司 |
14 | 上海绿奕物业管理有限公司 | |
15 | 上海安禾好物业服务有限公司 | |
16 | 上海同济物业管理有限公司 | |
17 | 上海奥林匹克物业管理有限公司 | |
18 | 上海爱以德协通嘉悦养老院有限公司 | |
19 | 南翔镇 | 上海南翔高科技经济城发展有限公司 |
20 | 上海环球锦翔企业发展有限公司 | |
21 | 上海供销合创资产经营管理有限公司 | |
22 | 上海成蹊物业管理有限公司 | |
23 | 融信世欧物业服务集团有限公司上海分公司 | |
24 | 上海御见物业服务有限公司 | |
25 | 上海朴越物业服务有限公司 | |
26 | 上海绿洲物业管理有限公司 | |
27 | 上海景联物业管理有限公司 | |
28 | 上海奥林匹克物业管理有限公司 | |
29 | 上海明达物业服务有限公司 | |
30 | 上海南翔物业有限公司 | |
31 | 上海翔云璞居物业管理有限公司 | |
32 | 上海虹畅物业管理有限公司 | |
33 | 江桥镇 | 上海封浜物业管理有限公司 |
34 | 上海文化银湾物业管理有限公司 | |
35 | 上海嘉江物业管理有限公司 | |
36 | 上海奥林匹克物业管理有限公司 | |
37 | 上海邦龙物业管理有限公司 | |
38 | 上海真如物业有限公司 | |
39 | 上海云岭物业管理有限公司 | |
40 | 上海椿萱茂养老服务有限公司 | |
41 | 澳康达(上海)车辆销售有限公司 | |
42 | 上海百邦物业管理有限公司 | |
43 | 上海今杰家居用品有限公司 | |
44 | 上海车城物业管理有限公司 | |
45 | 徐行镇 | / |
46 | 外冈镇 | 上海亿超物业管理有限公司 |
47 | 上海路劲物业服务有限公司 | |
48 | 上海沙田物业管理有限公司 | |
49 | 上海阳光投资(集团)物业管理有限公司 | |
50 | 上海安禾好物业服务有限公司 | |
51 | 华亭镇 | / |
52 | 嘉定镇街道 | / |
53 | 新成路街道 | / |
54 | 真新街道 | 苏州华新国际物业管理有限公司上海分公司 |
55 | 上海伟鸿置业有限公司 | |
56 | 上海永绿置业有限公司第三分公司 | |
57 | 上海好美家真新建材家居市场经营管理有限公司 | |
58 | 上海嘉真物业管理有限公司 | |
59 | 上海伊百物业管理有限公司 | |
60 | 上海永升物业管理有限公司 | |
61 | 上海呈浩物业管理有限公司 | |
62 | 上海磊成物业管理有限公司 | |
63 | 上海嘉定尚物博物业服务有限公司 | |
64 | 上海千曹物业管理有限公司 | |
65 | 上海丰庄茶业市场经营管理有限公司 | |
66 | 上海创华物业管理有限公司 | |
67 | 上海曹丰物业管理服务有限公司 | |
68 | 上海真新物业管理有限公司 | |
69 | 上海天傲物业管理有限公司 | |
70 | 上海超新物业管理有限公司 | |
71 | 上海静安地产集团物业有限公司 | |
72 | 上海京达物业管理有限公司 | |
73 | 上海惠乐物业有限公司 | |
74 | 上海嘉贝利物业管理有限公司 | |
75 | 上海永升物业管理有限公司 | |
76 |
嘉定工业区 | 上海科瑞物业管理发展有限公司 |
77 | 上海菊苑物业管理有限公司 | |
78 | 上海嘉百物业管理有限公司 | |
79 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司上海分公司 | |
80 | 上海叶城物业管理有限公司 | |
81 | 上海昱尚物业管理有限公司 | |
82 | 上海嘉定骋望置地有限公司 | |
83 | 上海明达物业服务有限公司 | |
84 | 上海金地物业服务有限公司 | |
85 | 上海沃尔沃汽车研发有限公司 | |
86 | 上海复华中日医疗健康产业发展有限公司 | |
87 | 中国科学院声学研究所东海研究站 | |
88 | 上海上房物业服务有限公司 | |
89 | 浙江绿升物业服务有限公司 | |
90 | 上海磐龙物业管理有限公司 | |
91 | 上海常诚车灯科技有限公司(行政中心) | |
92 | 上海天贤教育后勤服务有限公司 | |
93 | 上海美龙餐饮服务有限责任公司 | |
94 | 上海永升物业管理有限公司 | |
95 | 南通市中房物业管理有限责任公司上海分公司 | |
96 | 上海禾赛科技有限公司 | |
97 | 厦广(上海)物业管理有限公司 | |
98 |
菊园新区 | 上海贝成物业发展(集团)有限公司 |
99 | 上海实开物业管理有限公司 | |
100 | 德信盛全物业服务有限公司 | |
101 | 上海明达物业服务有限公司 | |
102 | 上海嘉隆物业管理有限公司 | |
103 | 上海鼎固物业管理有限公司 | |
104 | 上海广厦物业管理有限公司 | |
105 | 上海惠乐物业有限公司 | |
106 | 上海嘉宝物业服务有限公司 |